April 2008 | |||
05/04/08 | Roma Taddei 14, Vucinic 17, De Rossi 80(p) | 3-2 | Genoa Rossi 58, Leon 59 |
05/04/08 | Milan Kaka 8, Inzaghi 31, 69 | 3-1 | Cagliari Conti 50 |
06/04/08 | Torino | 0-1 | Empoli Vannucchi 87 |
06/04/08 | Atalanta | 0-2 | Internazionale Vieira 21, Balotelli 74 |
06/04/08 | Parma Budan 16, Paci 42 | 2-2 | LazioPandev 34, Bianchi 37 |
06/04/08 | Sampdoria Maggio 67, Bonazzoli 85 | 2-0 | Livorno |
06/04/08 | Catania Colucci 3, Spinesi 16, Vargas 48 | 3-0 | Napoli |
06/04/08 | Fiorentina Pazzini 23, Mutu 90 | 2-0 | Reggina |
06/04/08 | Siena Kharja 69 | 1-1 | Udinese Floro Flores 77 |
06/04/08 | Palermo Amauri 11, 45, Cassani 89 | 3-2 | Juventus Del Piero 52, 72 |
12/04/08 | Palermo Miccoli 84 | 1-0 | Catania |
12/04/08 | Juventus Del Piero 12, Salihamidzic 45, 80 | 3-2 | Milan Inzaghi 14, 31 |
13/04/08 | Empoli Giovinco 30 | 1-1 | Parma Lucarelli 8 |
13/04/08 | Udinese Di Natale 51 | 1-3 | Roma Vucinic 64, Taddei 70, Giuly 90 |
13/04/08 | Reggina Brienza 34 | 1-0 | Sampdoria |
13/04/08 | Lazio Mutarelli 45 | 1-1 | Siena Loria 88 |
13/04/08 | Genoa Di Vaio 51, Borriello 61, Milanetto 69 | 3-0 | Torino |
13/04/08 | Napoli Hamsik 62,Sosa 64 | 2-0 | Atalanta |
13/04/08 | Livorno Galante 2 | 1-2 | Cagliari Acquafresca 10, 54 |
13/04/08 | Internazionale Cambiasso 55, Balotelli 62 | 2-0 | Fiorentina |
16/04/08 | Juventus Trezeguet 17, Palladino 31, Morrone 77(o) | 3-0 | Parma |
19/04/08 | Roma Vucinic 54 | 1-1 | Livorno Diamanti 83 |
19/04/08 | Fiorentina Donadel 29 | 1-0 | Palermo |
20/04/08 | Cagliari Acquafresca 9, Fini 64 | 2-0 | Empoli |
20/04/08 | Siena | 0-1 | Genoa Konko 24 |
20/04/08 | Atalanta | 0-4 | Juventus Legrottaglie 1, Del Piero 6, 34, 65 |
20/04/08 | Catania Spinesi 34(p) | 1-0 | Lazio |
20/04/08 | Parma Budan 22(p) | 1-2 | Napoli Domizzi 45(p), Bogliacino 71 |
20/04/08 | Milan Kaka 8(p), 34(p), 68, Inzaghi 72, Alexandre Pato 89 | 5-1 | Reggina Barreto 40 |
20/04/08 | Sampdoria Cassano 24, Bellucci 42, 55(p) | 3-0 | Udinese |
20/04/08 | Torino | 0-1 | Internazionale Cruz 30 |
27/04/08 | Palermo | 0-0 | Atalanta |
27/04/08 | Internazionale Cruz 21, Materazzi 83 | 2-1 | Cagliari Biondini 90 |
27/04/08 | Udinese Di Natale 6, Quagliarella 38 | 2-1 | Catania Vargas 34 |
27/04/08 | Genoa | 0-1 | Empoli Abate 15 |
27/04/08 | Juventus Chiellini 15, 88, Camoranesi 21, Del Piero 32, Trezeguet 33 | 5-2 | Lazio Bianchi 55, Siviglia 61 |
27/04/08 | Livorno Knezevic 72 | 1-4 | Milan Inzaghi 23, 52, 59, Seedorf 70 |
27/04/08 | Reggina Cozza 55, 64 | 2-1 | Parma Cigarini 25(p) |
27/04/08 | Fiorentina Vieri 77, Mutu 84(p) | 2-2 | Sampdoria Maggio 63, Gastaldello 90 |
27/04/08 | Napoli | 0-0 | Siena |
27/04/08 | Roma Pizarro 17(p), Vucinic 20, Mancini 26, 32 | 4-1 | Torino Ventola 50 |
Latest updated 28/04/08 00:18 WIB
0 comments