| January 2008 | |||
| 05/01/08 | Mallorca | 0-2 | Barcelona Marquez 63, Eto'o 90 |
| 05/01/08 | Espanyol Tamudo 9, 36, Valdo 14 | 3-0 | Villarreal |
| 06/01/08 | Murcia Goitom 73, Abel 90(p) | 2-0 | Osasuna |
| 06/01/08 | Racing Tchite 43 | 1-0 | Athletic |
| 06/01/08 | Getafe | 0-3 | ValladolidVivar Dorado 54, 76, Alvaro Rubio 68 |
| 06/01/08 | Recreativo Sinama Pongolle 15 | 1-1 | Almería Mane 20 |
| 06/01/08 | Deportivo | 0-3 | Atlético Forlan 39, Aguero 52, Jurado 65 |
| 06/01/08 | Valencia | 0-0 | Levante |
| 06/01/08 | Real Madrid van Nistelrooy 66, Robinho 77 | 2-0 | Zaragoza |
| 06/01/08 | Sevilla Luis Fabiano 26, 42, Daniel 63 | 3-0 | Betis |
| 12/01/08 | Barcelona | - | Murcia |
| 12/01/08 | Athletic | - | Sevilla |
| 13/01/08 | Valladolid | - | Recreativo |
| 13/01/08 | Osasuna | - | Racing |
| 13/01/08 | Almería | - | Espanyol |
| 13/01/08 | Betis | - | Getafe |
| 13/01/08 | Villarreal | - | Deportivo |
| 13/01/08 | Zaragoza | - | Mallorca |
| 13/01/08 | Levante | - | Real Madrid |
| 13/01/08 | Atlético | - | Valencia |
| 20/01/08 | Villarreal | - | Valencia |
| 20/01/08 | Betis | - | Recreativo |
| 20/01/08 | Valladolid | - | Espanyol |
| 20/01/08 | Atlético | - | Real Madrid |
| 20/01/08 | Barcelona | - | Racing |
| 20/01/08 | Osasuna | - | Athletic |
| 20/01/08 | Levante | - | Mallorca |
| 20/01/08 | Almería | - | Deportivo |
| 20/01/08 | Getafe | - | Sevilla |
| 20/01/08 | Zaragoza | - | Murcia |
| 27/01/08 | Racing | - | Zaragoza |
| 27/01/08 | Valencia | - | Almería |
| 27/01/08 | Mallorca | - | Atlético |
| 27/01/08 | Espanyol | - | Betis |
| 27/01/08 | Sevilla | - | Osasuna |
| 27/01/08 | Murcia | - | Levante |
| 27/01/08 | Recreativo | - | Getafe |
| 27/01/08 | Deportivo | - | Valladolid |
| 27/01/08 | Real Madrid | - | Villarreal |
| 27/01/08 | Athletic | - | Barcelona |
2 years ago



0 comments